Zahlen zur Finalserie der 1. Baseball-Bundesliga

Bonn und Heidenheim treffen ab Samstag in der Finalserie aufeinander (Foto: Thomas Schönenborn)
Am kommenden Wochenende beginnt die Finalserie um die deutsche Baseballmeisterschaft mit Spiel eins und zwei zwischen den Heidenheim Heideköpfen und den Bonn Capitals. Die wichtigsten Zahlen im Vergleich:
| Bonn Capitals | Heidenheim Heideköpfe | |
| Meistertitel | 0 | 2 (2009, 2015) |
| Finalteilnahmen | 1 (1999) | 4 (2009, 2010, 2014, 2015) |
| Viertelfinale | 3-2 vs Solingen Alligators | 3-0 vs Mannheim Tornados |
| Halbfinale | 3-2 vs Haar Disciples | 3-2 vs Mainz Athletics |
| Bilanz reg. Saison 2017 | 21-3 (Nordmeister) | 22-6 (Südmeister) |
| Bilanz Interleague 2017 | 12-8 (Rang drei) | 15-5 (Rang eins) |
| Direkter Vergleich 2017 | 1-1 (9:4, 3:4) | 1-1 (9:4, 3:4) |
| Offensive (AVG/OBP/SLG) | .308/.421/.439 | .331/.416/.498 |
| Pitching | 1.88 ERA, 1.01 WHIP | 3.08 ERA, 1.28 WHIP |
| Homeruns | 16 | 33 |
| Erzielte Runs | 190 | 239 |
| Zugelassene Runs | 47 | 100 |
| Strikeouts/Walks | 242/69 in 201.1 IP | 240/87 in 241 IP |
Veröffentlicht in: Bonn Capitals, Featured in Slider, Heidenheim Heideköpfe, Meldungen
Veröffentlich von: Matthias Slovig. Matthias Slovig bei Google+ kontaktieren
Veröffentlich von: Matthias Slovig. Matthias Slovig bei Google+ kontaktieren







