Headcoach: David Wohlgemuth
Roster:
| Nachname | Vorname | Batting/Throwing |
| Boldt | Jakob-Leonhard | R/R |
| Bundi | Livio Gino | R/R |
| Bäumer | Simon | L/L |
| Cotton | Quin Jordan | R/R |
| Dröge | Robert | R/R |
| Harder | Marc Darren | L/R |
| Hoff | Paul | R/R |
| Ihde | Fynn Elias | R/R |
| Ihde | Tommy Benito | R/R |
| Jerfsten | Oskar Jonas Olof | R/R |
| Kilic | Marvin Mithat | R/R |
| Koch | Rickert | R/R |
| Kubo | Yasutomo | R/R |
| Merkelbach | Lasse | R/R |
| Murphy | Brehan Thomas | R/R |
| Müller | Maximilian | R/R |
| Okada | Ryuta | R/R |
| Rönfeldt | Milan David | L/R |
| Scholz | Hendrik | R/R |
| Schulze | Finn | R/R |
| Wanke | Marc | L/L |
| van Meensel | Kevin | R/R |
Stand: 9. April 2024


