Spielertrainer: Enorbel Marquez-Ramirez
Roster:
| # | Vorname | Name | Bat | Throw | Position | Nationalität |
| 98 | Rafael Ronmer | Anzola Alvarez | R | R | P | Venezuela |
| 25 | Jeffrey | Arndt | R | R | P | Deutschland |
| 7 | Maikel Fidel | Azcuy Perez | R | R | 3B, DH | Großbritannien |
| 93 | Valentino | Fonteviva | R | R | Italien | |
| 12 | Maxence | Esteban | R | R | P, OF | Frankreich |
| 74 | Clement | Esteban | L | L | P, OF | Frankreich |
| 35 | Enorbel | Marquez-Ramirez | L | L | P | Deutschland |
| 97 | Elewin Aaronce | Nieves Gonzalez | L | L | P, OF | Venezuela |
| 96 | Aslay | Perez Portal | R | R | 3B, P | Kuba |
| 42 | Miguel Altair | Angeles Meyhöfer | R | R | 2B | Deutschland |
| 68 | David | Kania | Deutschland | |||
| 14 | John Michael | Kibrick | S | R | SS, 2B | Israel |
| 64 | Rodrigo | Mallen Mendoza | R | R | 3B | Mexiko |
| 51 | Austin Davis | Kotting | R | L | USA | |
| 2 | Carsten | Wägner | R | R | C | Deutschland |
| 81 | Lyubomir | Zanev | R | R | IF, RHP | Bulgarien |
| 16 | Cedric | Clicqué | Deutschland | |||
| 6 | Carlos Gerado | Gimon Abreu | S | R | C, SS | Venezuela |
| 40 | Tristan | Hoffmann | L | L | 1B, OF | Deutschland |
| 10 | Henri | Jackson | R | R | P, Utility | Deutschland |
| 54 | Nico | Kannapinn | R | R | SS, UT, RP | Deutschland |
| 71 | Felix Sebastian | Kunisch | R | R | C, 3b, 1b | Deutschland |
| 74 | Patrich Crichy | Kurzawa Rodriguez | R | R | IF, OF | Venezuela |
| 90 | Gabriel | Tovar Colet | R | R | Spanien | |
| 21 | Benjamin | Weber | R | R | Deutschland | |
| 95 | Joshuha | Azcuy Korschorke | R | R | Deutschland | |
| 27 | Leander | Goll | R | R | Deutschland | |
| 91 | Jason | Hosnedl | R | R | Deutschland | |
| 94 | Johann | O’Brien | R | R | Deutschland | |
| 11 | Kolja | Rocek | R | R | RHP, OF | Deutschland |
| 88 | Steffen | Schulz | R | R | 1B, OF | Deutschland |
| 13 | Dennis | Seele | R | R | 2B | Deutschland |
| 33 | Philip | Thomas | R | R | C, UT | Deutschland |
| 52 | Erik Corral | Ortiz | Deutschland |


